關(guān)于咸寧市2024年度電信普遍服務(wù)項(xiàng)目行政村實(shí)施名單的公示
索引號(hào) : 764137816/2023-37988 文       號(hào) : 無(wú)
主題分類(lèi): 政務(wù)公開(kāi) 發(fā)文單位: 咸寧市經(jīng)濟(jì)和信息化局
名       稱: 關(guān)于咸寧市2024年度電信普遍服務(wù)項(xiàng)目行政村實(shí)施名單的公示 發(fā)布日期: 2023年12月12日
有效性: 有效 發(fā)文日期: 2023年12月12日
關(guān)于咸寧市2024年度電信普遍服務(wù)項(xiàng)目行政村
實(shí)施名單的公示
????根據(jù)湖北省通信管理局下發(fā)的《關(guān)于核定湖北省2024年度電信普遍服務(wù)項(xiàng)目行政村清單的函做》(鄂通信局函〔2023〕217號(hào))的相關(guān)要求,現(xiàn)將我市實(shí)施2024年度電信普遍服務(wù)項(xiàng)目行政村的名單予以公示并接受社會(huì)監(jiān)督。
任何單位和個(gè)人對(duì)以上公示的情況持有異議,請(qǐng)?jiān)诠局掌?/span>3個(gè)工作日內(nèi)向我局反映。
附件:咸寧市2024年度電信普服服務(wù)項(xiàng)目行政村清單
公示期:2023年12月12日—2023年12月14日
受理科室:咸寧市經(jīng)濟(jì)和信息化局信息化發(fā)展科
監(jiān)督電話:0715-8256708
???????????????????咸寧市經(jīng)濟(jì)和信息化局
????????????????????2023年12月12日
附件:
咸寧市2024年度電信普服服務(wù)項(xiàng)目行政村清單
序號(hào) | 行政村區(qū)劃編碼 | 省 | 市 | 縣/區(qū) | 鄉(xiāng)/鎮(zhèn) | 行政村 | 場(chǎng)景名稱 | 申請(qǐng)建設(shè)5G基站數(shù)量 | 申請(qǐng)建設(shè)4G基站數(shù)量 | 覆蓋戶數(shù) | 建設(shè)及運(yùn)維成本 |
1 | 421202105241 | 湖北省 | 咸寧市 | 咸安區(qū) | 雙溪橋鎮(zhèn) | 峽山村 | 1 | 124 | 40 | ||
2 | 421281106215 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 神山鎮(zhèn) | 熊嶺村 | 1 | 126 | 40 | ||
3 | 421221104207 | 湖北省 | 咸寧市 | 嘉魚(yú)縣 | 新街鎮(zhèn) | 三畈村 | 1 | 102 | 40 | ||
4 | 421281108201 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 官塘驛鎮(zhèn) | 泉口村 | 1 | 109 | 40 | ||
5 | 421281106211 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 神山鎮(zhèn) | 鐘嶺村 | 1 | 106 | 40 | ||
6 | 421281106209 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 神山鎮(zhèn) | 洪嶺村 | 1 | 106 | 40 | ||
7 | 421281100202 | 湖北省 | 咸寧市 | 赤壁市 | 新店鎮(zhèn) | 益陽(yáng)橋村 | 1 | 127 | 40 | ||
8 | 421202105244 | 湖北省 | 咸寧市 | 咸安區(qū) | 雙溪橋鎮(zhèn) | 浮橋村 | 1 | 123 | 40 | ||
9 | 421224200208 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 大路鄉(xiāng) | 龍嶺村 | 1 | 120 | 40 | ||
10 | 421224105204 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 闖王鎮(zhèn) | 界牌村 | 1 | 119 | 40 | ||
11 | 421224202213 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 燕廈鄉(xiāng) | 馬橋村 | 1 | 123 | 40 | ||
12 | 421224102211 | 湖北省 | 咸寧市 | 通山縣 | 吳田鎮(zhèn) | 高槎坪村 | 1 | 127 | 40 | ||
13 | 421222107206 | 湖北省 | 咸寧市 | 通城縣 | 北港鎮(zhèn) | 雁門(mén)村 | 1 | 104 | 40 | ||
14 | 421222106205 | 湖北省 | 咸寧市 | 通城縣 | 石南鎮(zhèn) | 花亭村 | 1 | 106 | 40 |
申請(qǐng)地市:咸寧市?????????????申請(qǐng)建設(shè)基站總數(shù):14個(gè)??????????????????成本總概算:560萬(wàn)元